Routenplanung

 

Ich habe für Sie mit dem Routenplaner der Adam Opel AG folgende
Reiseroute geplant:
 
Von: Salzburg (A)
Nach: Banjole (HR)
Gesamtstrecke (km): 475.5
Gesamtzeit (T:Std:Min): 0:5:59
 
 
 
 
Streckenverlauf:
 
STRASSE                   		ENTFERNUNG(km)	DAUER(Tage:Stunden:Minuten)
B156                          			0.0	0:0:00
B156                          			2.2	0:0:04
B156 -> A1;E55;E60            			2.3	0:0:05
A1;E55;E60                    			5.5	0:0:07
A1;E55;E60                    			7.0	0:0:07
A1;E55;E60                    			8.0	0:0:08
A1;E55;E60                    			10.5	0:0:10
A1;E55;E60 -> A10;E55         			12.5	0:0:11
A10;E55                       			18.5	0:0:14
A10;E55                       			26.4	0:0:19
A10;E55                       			38.6	0:0:26
A10;E55                       			56.4	0:0:37
A10;E55                       			69.8	0:0:45
A10;E55                       			72.2	0:0:47
A10;E55                       			76.2	0:0:49
A10;E55 -> Tauerntunnel;A10;E55			91.1	0:0:58
Tauerntunnel;A10;E55 -> A10;E55			97.0	0:1:01
A10;E55                       			114.9	0:1:12
A10;E55 -> Katschbergtunnel;A10;E55		117.4	0:1:14
Katschbergtunnel;A10;E55 -> A10;E55		121.5	0:1:16
A10;E55                       			124.0	0:1:18
A10;E55                       			130.6	0:1:22
A10;E55                       			141.2	0:1:28
A10;E55 -> A10;E55;E66        			151.0	0:1:34
A10;E55;E66 -> Wolfsbergtunnel;A10;E55;E66      155.0	0:1:36
Wolfsbergtunnel;A10;E55;E66 -> A10;E55;E66      155.7	0:1:37
A10;E55;E66                   		        158.0	0:1:38
A10;E55;E66                   		        170.5	0:1:46
A10;E55;E66                   		        184.2	0:1:54
A10;E55;E66 -> Oswaldibergtunnel;A10;E55;E66	186.3	0:1:55
Oswaldibergtunnel;A10;E55;E66 -> A10;E55;E66	189.4	0:1:57
A10;E55;E66                   		   	190.1   0:1:57
A10;E55;E66 -> A11;E61        			195.1	0:2:00
A11;E61                       			198.9	0:2:03
A11;E61                       			207.0	0:2:07
A11;E61 -> Karawankentunnel;A11;E61		212.0	0:2:10
Karawankentunnel;A11;E61 -> A11;E61		219.4	0:2:15
A11;E61                       			221.6	0:2:16
A11;E61                       			229.3	0:2:21
A11;E61 -> 1;E651             			236.3	0:2:25
1;E651 -> 1-1;E651;E63        			249.1	0:2:38
1-1;E651;E63 -> A1;E63        			254.6	0:2:43
A1;E63                        			261.1	0:2:47
A1;E63                        			263.9	0:2:49
A1;E63                        			264.2	0:2:49
A1;E63                        			264.9	0:2:49
A1;E63                        			270.6	0:2:53
A1;E63                        			277.3	0:2:57
A1;E63                        			279.9	0:2:58
A1;E63 -> 1;E63               			281.0	0:2:59
1;E63 -> A10;E63              			283.4	0:3:04
A10;E63 -> A10;E63;E70        			288.7	0:3:07
A10;E63;E70                   			291.4	0:3:09
A10;E63;E70                   			302.2	0:3:15
A10;E63;E70                   			311.2	0:3:21
A10;E63;E70                   			311.3	0:3:21
A10;E63;E70                   			311.6	0:3:21
A10;E63;E70                   			321.5	0:3:27
A10;E63;E70                   			328.2	0:3:31
A10;E63;E70                   			328.5	0:3:31
A10;E63;E70 -> 10-4           			332.4	0:3:33
10-4 -> 12;E63                			373.6	0:4:15
12;E63 -> 2;E751              			387.6	0:4:29
2;E751                        			428.9	0:5:10
2;E751 ->                     			467.4	0:5:48
                        			475.5	0:5:59

Fenster schließen